| N. fermata | FERMATA | LINEA 1 | LINEA 2 | LINEA 3 |
| 1 | VIA GIOVANNI XXIII - LICEO FERMI | 1 | 1 | |
| 2 | CORSO EUROPA | 2 | ||
| 3 | VIA MANZONI | 2 | 3 | |
| 4 | PIAZZA PARINI | 3 | 4 | 9 |
| 5 | VIA ROMA | 4 | ||
| 6 | VIA ARIBERTO | 5 | ||
| 7 | CIMITERO | 6 | ||
| 8 | VIA OSPEDALE | 7 | ||
| 9 | PARCHEGGIO NASSIRIYA | 8 | ||
| 10 | VIA PER ALZATE ang. VIA CORINTO | 9 | ||
| 11 | VIA PER ALZATE - CASCINA CRISTINA | 10 | ||
| 12 | VIA PER ALZATE 51 | 11 | ||
| 13 | VIA PER ALZATE 7 | 12 | ||
| 14 | VIA DEGLI ARCONI - CAMPO SPORTIVO | 13 | ||
| 15 | VIA DEGLI ARCONI ang. VIA CERVINO | 14 | ||
| 16 | VIA DE GASPERI - SCUOLE | 15 | ||
| 17 | VIA ACHILLE GRANDI - DEPOSITO | 2 | ||
| 18 | VIA MAZZINI 16 | 3 | ||
| 19 | VIA COMO - BERSAGLIERE | 4 | ||
| 20 | VIA COMO - VIA PADRE KOLBE | 5 | ||
| 21 | VIA VERGANI 21 | 16 | 6 | |
| 22 | LARGO ADUA - PIANELLA | 17 | 7 | |
| 23 | VIA VOLTA | 18 | 8 | |
| 24 | VIA CORBETTA | 19 | ||
| 25 | VIA DAVERIO - ang. VIA SAFFI | 20 | ||
| 26 | VIA DAVERIO 38 - SCUOLE | 21 | ||
| 27 | VIA PER CUCCIAGO 51 | 22 | ||
| 28 | VIA PER CUCCIAGO 68 | 23 | ||
| 29 | CORSO UNITA' D'ITALIA 8 | 5 | 10 | |
| 30 | CORSO UNITA' D'ITALIA 34 | 6 | 11 | |
| 31 | VIA GIOVANNI DA CERMENATE 28 | 7 | 12 | |
| 32 | VIA GIOVANNI DA CERMENATE 64 | 13 | ||
| 33 | STAZIONE CANTU'-ASNAGO | 14 | ||
| 34 | VIA GIOVANNI DA CERMENATE 75 | 15 | ||
| 35 | VIA GIOVANNI DA CERMENATE 51 | 16 | ||
| 36 | VIA GIOVANNI DA CERMENATE 3 | 17 | ||
| 37 | VIA CARCANO 9 | 18 | ||
| 38 | VIA NOVARA ang. VIA RENCATI | 8 | ||
| 39 | VIA RENCATI | 9 | ||
| 40 | VIA STOPPANI | 10 | ||
| 41 | VIA MONTESOLARO ang. VIA STOPPANI | 11 | ||
| 42 | VIA SABOTINO | 12 | ||
| 43 | VIA CALIFORNIA | 13 | ||
| 44 | VIA SUSA | 14 | ||
| 45 | VIA MILANO 56 | 15 | ||
| 46 | VIA MILANO 88 | 16 | ||
| 47 | VIA SAN GIUSEPPE - TOTO CAIMI | 17 | ||
| 48 | VIA SAN GIUSEPPE 3 | 18 | ||
| 49 | VIA G. DA FOSSANO 75 | 19 | ||
| 50 | VIA G. DA FOSSANO 59 | 20 | ||
| 51 | VIA G. DA FOSSANO 31 | 21 | ||
| 52 | CIMITERO | 22 | ||
| 53 | VIA CANTURIO | 23 | ||
| 54 | VIA RISORGIMENTO | 24 | 19 | |
| 55 | VIA MANZONI | 25 | 1 |
La linea 3 osserverà un altro percorso in via sperimentale dal 31 agosto al 31 dicembre 2009 (vedi pagina dedicata)
Città di Cantù
